VELODYNE mod ACOUSTICS SPL-X 10
VELODYNE ACOUSTICS SPL-X 10
INFORMAZIONI GENERALI
Parametro | Dettaglio |
Tipologia Prodotto | Subwoofer Attivo Amplificato (Cassa Chiusa) |
Marchio / Brand | Velodyne Acoustics |
Modello | SPL-X 10 |
Finiture / Griglia | Griglia protettiva in tessuto nero con telaio in MDF |
App di Controllo | App dedicata per la gestione di EQ a 6 bande, filtro subsonico e preimpostazioni |
PANORAMA PRODOTTO
Il Velodyne Acoustics SPL-X 10 è un subwoofer attivo di riferimento progettato per integrarsi in ambienti domestici, sale Home Cinema o studi di registrazione. Dotato di un altoparlante da $10\text{ pollici}$ in fibra di carbonio con sospensione a doppia araña e cestello ventilato, il driver è pilotato da una bobina mobile a quattro strati da $3\text{ pollici}$ ($76\text{ mm}$) e da un gruppo magnetico a tripla ferrite.
L'amplificazione integrata in Classe D eroga $1000\text{ W RMS}$ ($1500\text{ W}$ di picco), affiancata da un sistema di elaborazione digitale del segnale (DSP) con calibrazione acustica automatica dell'ambiente (AutoEQ tramite microfono). La versatilità di collegamento è garantita da ingressi e uscite sbilanciati RCA, bilanciati XLR e ingressi ad alto livello.
SPECIFICHE MECCANICHE E COSTRUTTIVE
Componente | Specifica |
Tipologia Mobile | In HDF (High-Density Fiberboard) rinforzato a cassa chiusa |
Trasduttore (Woofer) | $10\text{ pollici}$ ($254\text{ mm}$) ad alta escursione con cono in fibra di carbonio e doppia araña |
Struttura Magnetica | Triplo magnete in ferrite con cestello a tre canali di ventilazione |
Bobina Mobile | $3\text{ pollici}$ ($76\text{ mm}$) a 4 strati |
Alimentazione / Tensione | $115\text{ V} - 230\text{ V}$ |
Dimensioni (L x A x P) | $360 \times 340 \times 440\text{ mm}$ |
Peso Netto | $30,0\text{ kg}$ |
Peso con Imballo | $33,0\text{ kg}$ |
PRESTAZIONI AUDIO ED ELETTRICHE
Parametro | Valore / Range |
Amplificazione | Classe D: $1000\text{ W RMS}$ / $1500\text{ W}$ di picco |
Risposta in Frequenza ($\pm 3\text{ dB}$) | $28 - 250\text{ Hz}$ |
Risposta in Frequenza ($\pm 10\text{ dB}$) | $18 - 300\text{ Hz}$ |
Filtro Passa-Basso | Regolabile $30 - 200\text{ Hz}$ (pendenze: $12 / 24 / 36 / 48\text{ dB/ottava}$) |
Regolazione del Ritardo (Delay) | Regolabile da $0\text{ a }500\text{ ms}$ |
Calibrazione Ambientale | AutoEQ controllato da DSP con microfono |
Accensione Automatica | Sensibilità regolabile (Modalità: Auto / Trigger / ON) |
CONNETTIVITÀ E INTERFACCE
Sezione | Tipologia Connessioni |
Ingressi Analogici | $1 \times$ RCA Stereo / LFE, $1 \times$ XLR Stereo / LFE, $1 \times$ Ingresso Ad Alto Livello (Stereo High-Level) |
Uscite Analogiche | $1 \times$ RCA Stereo / LFE, $1 \times$ XLR Stereo / LFE |




