VELODYNE ACOUSTICS mod SPL-X 18
VELODYNE ACOUSTICS SPL-X 18
INFORMAZIONI GENERALI
Parametro | Dettaglio |
Tipologia Prodotto | Subwoofer Attivo Amplificato (Cassa Chiusa) |
Marchio / Brand | Velodyne Acoustics |
Modello | SPL-X 18 |
Finiture / Griglia | Griglia protettiva in tessuto nero con telaio in MDF |
App di Controllo | App dedicata per la gestione di EQ a 6 bande, filtro subsonico e preimpostazioni |
PANORAMA PRODOTTO
Il Velodyne Acoustics SPL-X 18 rappresenta il vertice assoluto per dimensioni e prestazioni della serie SPL-X, progettato per garantire il massimo impatto ed un'estensione estrema nelle infrafrequenze sia in ambienti di ascolto di grandi dimensioni che in sale Home Cinema di riferimento e studi di registrazione professionali. Equipaggiato con un imponente trasduttore da $18\text{ pollici}$ in fibra di carbonio con sospensione a doppia araña e cestello a tre canali di ventilazione, il driver è pilotato da una bobina mobile a quattro strati da $4\text{ pollici}$ ($102\text{ mm}$) e da un gruppo magnetico a tripla ferrite.
L'unità di amplificazione integrata in Classe D eroga $1800\text{ W RMS}$ ($2500\text{ W}$ di picco), gestita da un elaboratore digitale del segnale (DSP) avanzato con calibrazione acustica automatica dell'ambiente (AutoEQ tramite microfono). Il subwoofer offre opzioni di collegamento estese, comprendendo ingressi e uscite sbilanciati RCA, bilanciati XLR e ingressi ad alto livello per una perfetta integrazione nel sistema audio.
SPECIFICHE MECCANICHE E COSTRUTTIVE
Componente | Specifica |
Tipologia Mobile | In HDF (High-Density Fiberboard) rinforzato a cassa chiusa |
Trasduttore (Woofer) | $18\text{ pollici}$ ($457\text{ mm}$) ad alta escursione con cono in fibra di carbonio e doppia araña |
Struttura Magnetica | Triplo magnete in ferrite con cestello a tre canali di ventilazione |
Bobina Mobile | $4\text{ pollici}$ ($102\text{ mm}$) a 4 strati |
Alimentazione / Tensione | $115\text{ V} - 230\text{ V}$ |
Dimensioni (L x A x P) | $550 \times 560 \times 620\text{ mm}$ |
Peso Netto | $55,0\text{ kg}$ |
Peso con Imballo | $62,0\text{ kg}$ |
PRESTAZIONI AUDIO ED ELETTRICHE
Parametro | Valore / Range |
Amplificazione | Classe D: $1800\text{ W RMS}$ / $2500\text{ W}$ di picco |
Risposta in Frequenza ($\pm 3\text{ dB}$) | $20 - 180\text{ Hz}$ |
Risposta in Frequenza ($\pm 10\text{ dB}$) | $13 - 220\text{ Hz}$ |
Filtro Passa-Basso | Regolabile $30 - 200\text{ Hz}$ (pendenze: $12 / 24 / 36 / 48\text{ dB/ottava}$) |
Regolazione del Ritardo (Delay) | Regolabile da $0\text{ a }500\text{ ms}$ |
Calibrazione Ambientale | AutoEQ controllato da DSP con microfono |
Accensione Automatica | Sensibilità regolabile (Modalità: ON / Auto / Trigger) |
CONNETTIVITÀ E INTERFACCE
Sezione | Tipologia Connessioni |
Ingressi Analogici | $1 \times$ RCA Stereo / LFE, $1 \times$ XLR Stereo / LFE, $1 \times$ Ingresso Ad Alto Livello (Stereo High-Level) |
Uscite Analogiche | $1 \times$ RCA Stereo / LFE, $1 \times$ XLR Stereo / LFE |



