VELODYNE ACOUSTICS mod MINIVEE X
VELODYNE ACOUSTICS MINIVEE X
INFORMAZIONI GENERALI
Parametro | Dettaglio |
Tipologia Prodotto | Subwoofer Attivo Compatto (Driver Attivo + Radiatore Passivo) |
Marchio / Brand | Velodyne Acoustics |
Modello | MiniVee X |
Finiture Disponibili | Nero Lucido (High-gloss Black) |
App di Controllo | Velodyne Acoustics Auto EQ (disponibile su Apple App Store e Google Play Store) |
PANORAMA PRODOTTO
Il Velodyne Acoustics MiniVee X è un subwoofer attivo ultra-compatto progettato per offrire massima precisione e impatto nel registro grave occupando il minimo ingombro. La configurazione meccanica impiega un driver attivo da $8\text{ pollici}$ ad alta escursione accoppiato a un radiatore passivo da $8\text{ pollici}$, una soluzione che annulla le sollecitazioni inerziali del mobile e garantisce un controllo ottimale delle basse frequenze senza turbolenze o risonanze.
L'unità di amplificazione in Classe D eroga $350\text{ W RMS}$ ($800\text{ W}$ di potenza massima) ed è supportata dall'applicazione Auto EQ di Velodyne Acoustics con microfono di calibrazione incluso, per la correzione acustica e l'ottimizzazione automatica in qualsiasi ambiente. Il subwoofer dispone inoltre di una dotazione completa di connessioni, inclusi ingressi e uscite bilanciati XLR, sbilanciati RCA, connettori ad alto livello e porta USB a $5\text{ V}$ per l'alimentazione di sistemi di trasmissione wireless opzionali (come il Wi-Connect II).
SPECIFICHE MECCANICHE E COSTRUTTIVE
Componente | Specifica |
Tipologia Mobile | In MDF ad alto spessore a finitura lucida con rinforzi interni antirisonanza |
Configurazione Trasduttori | $1 \times$ Driver attivo da $8\text{ pollici}$ ($203\text{ mm}$) ad alta escursione + $1 \times$ Radiatore passivo da $8\text{ pollici}$ ($203\text{ mm}$) |
Gruppo Magnetico | Doppio motore in ferrite di grandi dimensioni |
Bobina Mobile | Diametro di $2\text{ pollici}$ ($51\text{ mm}$) a 4 strati in rame ad alta purezza |
Dimensioni (A x L x P) | $300 \times 290 \times 290\text{ mm}$ (inclusi piedini e connettori) |
Peso Netto | $15,0\text{ kg}$ |
Peso con Imballo | $20,0\text{ kg}$ |
PRESTAZIONI AUDIO ED ELETTRICHE
Parametro | Valore / Range |
Amplificazione | Classe D: $350\text{ W RMS}$ (@ $0,5\%$ THD) / $600\text{ W}$ (@ $2\%$ THD) / $800\text{ W}$ di picco |
Risposta in Frequenza Complessiva | $18 - 300\text{ Hz}$ |
Risposta in Frequenza ($\pm 3\text{ dB}$) | $32 - 180\text{ Hz}$ |
Filtro Passa-Basso | Regolabile $30 - 200\text{ Hz}$ (pendenza: $12\text{ dB/ottava}$) |
Regolazione della Fase | Regolabile da $0^\circ\text{ a }180^\circ$ |
Calibrazione Ambientale | Auto EQ tramite App dedicata e microfono incluso |
Indicatore LED di Stato | LED Blu (Unità attiva) / LED Rosso (Modalità Standby) |
CONNETTIVITÀ E INTERFACCE
Sezione | Tipologia Connessioni |
Ingressi Analogici | $1 \times$ RCA Stereo / LFE Sbilanciato, $1 \times$ XLR Stereo / LFE Bilanciato, Morsetti per cavi di potenza (High-Level) |
Uscite Analogiche | $1 \times$ RCA Stereo / LFE (pass-through / daisy chain), $1 \times$ XLR Stereo / LFE (pass-through / daisy chain) |
Connessioni di Controllo e Servizio | Ingressi/Uscite Trigger $12\text{ V}$ (jack $3,5\text{ mm}$, uscita con ritardo di 5 secondi), Porta USB $5\text{ V} / 1\text{ A}$ per alimentazione trasmettitore wireless Wi-Connect II |
