VELODYNE ACOUSTICS mod DEEP BLUE
VELODYNE ACOUSTICS DEEP BLUE 12 (DB-12)
INFORMAZIONI GENERALI
Parametro | Dettaglio |
Tipologia Prodotto | Subwoofer Attivo Amplificato (Cassa Chiusa) |
Marchio / Brand | Velodyne Acoustics |
Modello | Deep Blue 12 (DB-12) |
Finiture Disponibili | Nero (Black) |
PANORAMA PRODOTTO
Il Velodyne Acoustics Deep Blue 12 (DB-12) è un subwoofer attivo in cassa chiusa progettato per offrire un'estensione profonda ed estremamente controllata nel registro grave, ottimizzato per l'inserimento sia in impianti stero Hi-Fi che in sistemi Home Cinema. È equipaggiato con un trasduttore ad alta escursione da $12\text{ pollici}$ a radiazione frontale con cono in polipropilene rinforzato e cestello a doppia ventilazione.
Il driver è pilotato da un gruppo magnetico a doppio motore in ferrite con bobina mobile a quattro strati da $2,5\text{ pollici}$ ($65\text{ mm}$), in grado di garantire tempi di salita rapidi e un'elevata fedeltà ai impulsi. L'amplificazione integrata in Classe AB eroga $350\text{ W RMS}$ ($850\text{ W}$ dinamici), racchiusa in un cabinet ad alta rigidità in MDF dotato di un baffle frontale ultra-spesso da $52\text{ mm}$ ($2\text{ pollici}$) per eliminare le risonanze parassite.
SPECIFICHE MECCANICHE E COSTRUTTIVE
Componente | Specifica |
Tipologia Mobile | In MDF a cassa chiusa con pannello frontale da $52\text{ mm}$ ($2\text{ pollici}$) |
Trasduttore (Woofer) | $12\text{ pollici}$ ($305\text{ mm}$) ad alta escursione a radiazione frontale con membrana in polipropilene e cestello a doppia ventilazione |
Struttura Magnetica | Doppio motore magnetico in ferrite |
Bobina Mobile | Diametro di $2,5\text{ pollici}$ ($65\text{ mm}$) a 4 strati |
Dimensioni (L x A x P) | $350 \times 370 \times 388\text{ mm}$ (inclusi piedini e connettori) |
Peso Netto | $13,0\text{ kg}$ |
Peso con Imballo | $14,8\text{ kg}$ |
PRESTAZIONI AUDIO ED ELETTRICHE
Parametro | Valore / Range |
Amplificazione | Classe AB: $350\text{ W RMS}$ / $850\text{ W}$ dinamici |
Risposta in Frequenza Complessiva | $15 - 250\text{ Hz}$ |
Risposta in Frequenza ($\pm 3\text{ dB}$) | $26 - 140\text{ Hz}$ |
Filtro Passa-Basso | Regolabile $50 - 180\text{ Hz}$ (pendenza: $12\text{ dB/ottava}$) |
Regolazione della Fase | Regolabile da $0^\circ\text{ a }180^\circ$ |
Selettore di Alimentazione | Modalità Off / Auto / On |
CONNETTIVITÀ E INTERFACCE
Sezione | Tipologia Connessioni |
Ingressi Analogici | RCA Stereo Line-In placcati in oro, Ingresso LFE placcato in oro, Morsetti ad Alto Livello (High-Level) nichelati |
Uscite Analogiche | RCA Stereo / LFE placcate in oro (loop-through) |




