LALS mod CLASSICAL 8M
LALS CLASSICAL 8M
INFORMAZIONI GENERALI
Parametro | Dettaglio |
Tipologia Prodotto | Diffusore acustico monitor da supporto a 2 vie con tromba in legno |
Marchio / Brand | Lals Audio |
Modello | Classical 8M |
Provenienza | Prodotto e assemblato a mano a Taiwan |
Finiture Disponibili | Frassino Nero (Black Ash), Noce (Walnut), Palissandro (Rosewood) |
PANORAMA PRODOTTO
Il Lals Classical 8M è un monitor compatto che sintetizza la classica ingegneria acustica a tromba con materiali di alta qualità. Il cabinet e la tromba circolare sono realizzati interamente in multistrato di betulla russa, un materiale scelto per le sue doti di rigidità e smorzamento delle risonanze, nettamente superiore al MDF convenzionale.
La tromba circolare in legno massello, calcolata al computer, è pilotata da un driver di compressione in titanio da 44 mm, abbinato a un woofer da 8 pollici in fibra di carbonio. Caratterizzato da un'elevata efficienza ($92\text{ dB}$), il Classical 8M offre una riproduzione dinamica, trasparente e naturale, integrando sul pannello posteriore un attenuatore continuo per le frequenze alte per un perfetto adattamento all'ambiente d'ascolto.
SPECIFICHE MECCANICHE E COSTRUTTIVE
Componente | Specifica |
Configurazione | 2 vie con caricamento a tromba e reflex |
Tweeter / Midrange | Driver di compressione in titanio da 44 mm con tromba circolare in legno massello |
Woofer | Cono da 8" in fibra di carbonio |
Materiale Cabinet e Tromba | Multistrato di betulla russa con impiallacciatura in vero legno |
Controlli Posteriori | Attenuatore di livello per acuti (da $0\text{ dB}$ a $-\infty\text{ dB}$) |
Dimensioni (L x A x P) | $255 \times 500 \times 380\text{ mm}$ |
Peso Unità | $17,0\text{ kg}$ per diffusore |
PRESTAZIONI E PARAMETRI TECNICI
Parametro | Valore / Range |
Risposta in Frequenza | $50 - 20.000\text{ Hz}$ |
Sensibilità | $92\text{ dB} / \text{W} (1\text{ m})$ |
Impedenza Nominale | $8\ \Omega$ |
Frequenza di Crossover | $1.200\text{ Hz}$ |
Potenza Massima Gestibile | Fino a $300\text{ W}$ |
Compatibilità Amplificazione | Amplificatori a valvole di bassa/media potenza e stato solido ad alta potenza |

