KLH mod MODEL FIVE
KLH MODEL FIVE – MAHOGANY
INFORMAZIONI GENERALI
Parametro | Dettaglio |
Tipologia Prodotto | Diffusore acustico da pavimento / supporto a 3 vie |
Marchio / Brand | KLH |
Modello | Model Five |
Finitura | Mogano (Mahogany) con impiallacciatura in vero legno |
Disponibilità | Ultime unità disponibili in finitura mogano |
Accessori Inclusi | Stand / Basi di supporto in acciaio inclinate di 5° e griglie magnetiche |
Garanzia | 10 anni |
PANORAMA PRODOTTO
Il KLH Model Five è una riedizione moderna ed elegante in stile Mid-Century di un diffusore classico che ha fatto la storia dell'alta fedeltà. Progettato secondo il principio della sospensione acustica ideato da Henry Kloss, offre una riproduzione dei bassi estremamente precisa, controllata e lineare, priva di risonanze artificiali.
Il diffusore garantisce un suono naturale, caldo e tridimensionale. I mid-woofer e i tweeter utilizzano cestelli in alluminio pressofuso non risonante, mentre sul retro è presente un selettore di bilanciamento acustico a tre posizioni per adattare la risposta alle caratteristiche dell'ambiente di ascolto.
SPECIFICHE MECCANICHE E COSTRUTTIVE
Componente | Specifica |
Configurazione | 3 vie a sospensione acustica |
Tweeter (Alti) | Cupola in alluminio da 1" con sospensione in gomma |
Midrange (Medi) | Cono da 4" in polpa di carta con sospensione in gomma |
Woofer (Bassi) | Cono da 10" in polpa di carta con sospensione in gomma e bobina da 2" |
Costruzione Cabinet | Pannelli MDF da 3/4" con rinforzi strutturali interni |
Connettori | Terminali a 5 vie placcati in oro |
Stand Inclusi | Supporti inclinati di 5° in acciaio Calibro 14 con verniciatura a polvere |
PRESTAZIONI E PARAMETRI TECNICI
Parametro | Valore / Range |
Risposta in Frequenza | $42 - 20.000\text{ Hz} \pm 3\text{ dB}$ (Estensione a $-10\text{ dB}$ @ $32\text{ Hz}$) |
Sensibilità | $90,5\text{ dB}$ (In ambiente) / $87,5\text{ dB}$ (Campo libero) @ $2,83\text{ V} / 1\text{ m}$ |
Impedenza | Nominale $6\ \Omega$ (Minima $3,5\ \Omega$ @ $140\text{ Hz}$) |
Tenuta in Potenza | $200\text{ W RMS}$ / $800\text{ W picco}$ |
Amplificazione Consigliata | $20 - 200\text{ W}$ |
SPL Massimo | $112,3\text{ dB}$ (In ambiente) |
Frequenze di Crossover | $380\text{ Hz}$ (Medi) e $2.850\text{ Hz}$ (Alti) |
Dispersione Orizzontale | 140° |
DIMENSIONI E PESO
Parametro | Con Stand Inclusi | Senza Stand |
Altezza | $87,0\text{ cm}$ | $66,0\text{ cm}$ |
Larghezza | $35,0\text{ cm}$ | $35,0\text{ cm}$ |
Profondità | $33,0\text{ cm}$ | $29,2\text{ cm}$ |
Peso Unità | $23,6\text{ kg}$ | $20,0\text{ kg}$ |




