BENZ MICRO mod ZEBRA
BENZ MICRO ZEBRA
INFORMAZIONI GENERALI
Parametro | Dettaglio |
Tipologia Prodotto | Testina phono a bobina mobile (MC - Moving Coil) |
Produttore | Benz Micro (Svizzera) |
Modello | Zebra |
Garanzia | 2 anni per difetti di fabbricazione |
PANORAMA PRODOTTO
Il modello Zebra rappresenta l'evoluzione del catalogo Benz Micro, combinando elementi di spicco della gamma alta. Il corpo esterno è realizzato in pregiato legno di zebra (Zebrawood), ereditato dalla serie Ruby Z per un controllo ottimale delle risonanze meccaniche. All'interno trova spazio il rinomato generatore a croce di ferro della serie Wood, concepito per restituire un suono caldo, dettagliato e naturale. La testina garantisce un'ampia compatibilità con diversi bracci e sistemi Hi-Fi grazie alle sue tre varianti di uscita.
VARIANTI DI USCITA ED ELETTRICA
Versione | Tensione di Uscita (3.54 cm/s) | Impedenza Interna | Carico Consigliato |
Zebra L (Bassa) | 0,4 mV | $12\ \Omega$ | $100 - 47.000\ \Omega$ |
Zebra M (Media) | 0,8 mV | $24\ \Omega$ | $100 - 47.000\ \Omega$ |
Zebra H (Alta) | 2,5 mV | $95\ \Omega$ | $1.000 - 47.000\ \Omega$ |
SPECIFICHE MECCANICHE E COSTRUTTIVE
Componente | Specifica |
Corpo | Legno di zebra lavorato a macchina e ventilato |
Cantilever | Asta in boro solido ($\varnothing$ 0,28 mm) |
Stilo | Diamante Nude Line Contact lucidato a specchio |
Raggio Punta | $3 \times 60\ \mu\text{m}$ |
Angolo di Tracciamento (VTA) | 20° |
Bobina | Croce di ferro puro |
Peso Totale | 9,6 grammi |
PRESTAZIONI E PARAMETRI DI TARATURA
Parametro | Valore / Range |
Risposta in Frequenza | $20 - 20.000\text{ Hz} \pm 1\text{ dB}$ |
Bilanciamento Canali | Migliore di $0,5\text{ dB}$ |
Separazione Canali | Migliore di $35\text{ dB}$ a $1\text{ kHz}$ |
Tracciabilità (a 315 Hz / 2g) | $80\ \mu\text{m}$ |
Cedevolezza Dinamica | $15\ \mu\text{m/mN}$ |
Massa Braccio Consigliata | Da media ad alta |
Peso di Lettura Consigliato | $1,7 - 2,0\text{ grammi}$ (Ottimale: $1,7 - 1,8\text{ g}$) |
Temperatura di Lavoro | 23 °C |
Tempo di Rodaggio | 40 ore |

